| Nautic W 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Längd överallt: | 11,00 m | Storsegel: | 24 / 29 kvm | |||||||||||||||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | 8,5 m | Genua I: | 34 / 39 kvm | |||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 3,16 m | Genua II: | 32 kvm | |||||||||||||||||||||||
| Djupgående: | 1,85 m | Kryssfock: | 24 kvm | |||||||||||||||||||||||
| Deplacement: | 5,0 ton | Självslående fock | Nej | |||||||||||||||||||||||
| Fenköl (bly): | 2,2 ton | Spinnaker: | ca 100 kvm | |||||||||||||||||||||||
| Motor: |
Volvo Penta MD11C 23hk
|
Rigg: |
7/8-del. 2 par spridare
|
|||||||||||||||||||||||
| Konstruktör: |
Jörgen Wallin
|
Lystal: | 1,14 | |||||||||||||||||||||||
| Konstruktion: | - | |||||||||||||||||||||||||
| Masthöjd: | 15,35 meter över vattenlinjen. | |||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | Innanpåliggande roder. Negativ akter | |||||||||||||||||||||||||
| Bränsletank: |
150 liter
|
Vattentank: |
2x 150 liter. Rostfria tankar.
|
|||||||||||||||||||||||
| Antal kojer: |
5-8
|
Ruffhöjd: |
1,81 m
|
|||||||||||||||||||||||
| Tryck här för att se bild på Nautic W 50 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kommentarer: Enligt uppgift tillverkades Nautic W 50 mellan 1978 och 1983. Hon såldes av Piteå Nautic AB. Jag vet inte hur många exemplar som tillverkats. Inredning: Maila gärna och informera mig! Tryck här Pris som ny (kr):
Prisnivå idag för begagnad båt:
Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
||||||||||||||||||||||||||
| Åter
till startsidan Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2006-08-11 |
||||||||||||||||||||||||||