| Malö 116 | ||||||||||
| Längd överallt: | 11,60 m | Storsegel: | 33 kvm | |||||||
| Längd i vattenlinjen: | 9,4 m | Genua I: | 56 kvm | |||||||
| Bredd: | 3,65 m | Genua II: | - | |||||||
| Djupgående: | 1,70 m | Kryssfock: | 35 kvm | |||||||
| Deplacement: | 7,5 / 7,8 ton | Självslående fock | - | |||||||
| Fenköl (Järn/inplastad bly): | 3,3 ton | Spinnaker: | - | |||||||
| Motor: | Volvo Penta MD 17C 36Hk | Rigg: | Masthead | |||||||
| Konstruktör: | - | Lystal: | 1,15 | |||||||
| Konstruktion: | Skrov och däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Invändiga förstärkningar i kevlar. Inplastad köl av järn och bly. Hjärtstock i 35mm rostfritt stål. | |||||||||
| Masthöjd: | - | |||||||||
| Övrigt | Innanpåliggande roder. Lätt negativ akter. | |||||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
|||||||
| Antal kojer |
6
|
Ruffhöjd: |
-
|
|||||||
|
Kommentarer: Malö 116 presenterades 1980 och tillverkades i cirka tio år i totalt cirka 90 exemplar. Inredning:
I Malö 116 kunde man få interiören anpassad till vad
man själv ville. Det fanns fyra huvudalternativ: Pris som ny (kr):
Prisnivå idag för begagnad båt: Tryck här för att se statistik Besiktningsman Ronald Rybbes erfarenheter: Tryck här för att se statistik Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
||||||||||
| Till
startsidan Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2007-10-13 |
||||||||||