| W 30 Kompromiss | ||||||||||||||||||||||||
| Längd överallt: | 9,60 m | Storsegel: | 15 kvm | |||||||||||||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | 7,20 m | Genua I | 22 kvm | |||||||||||||||||||||
| Bredd: | 2,55 m | Genua II: | 15 kvm | |||||||||||||||||||||
| Djupgående: | 1,50 m | Genua III: | 10 kvm | |||||||||||||||||||||
| Deplacement: | 2,7 ton | Självslående fock: | Nej | |||||||||||||||||||||
| Fenköl (bly/ järn): | 1,2 ton | Spinnaker: | 62 kvm | |||||||||||||||||||||
| Motor: |
Yanmar 8Hk
|
Rigg: |
9/10-del. Lätt svepta spridare.
|
|||||||||||||||||||||
| Konstruktör: |
Jörgen Wallin
|
Lystal: | 1,08 | |||||||||||||||||||||
| Konstruktion: | Skrov i enkellaminat. De första exemplaren (ca 40st?) hade enligt uppgift inredning helt i trä, därefter basinrede i plast. | |||||||||||||||||||||||
| Masthöjd: | Knappt 12 meter? | |||||||||||||||||||||||
| Övrigt | Innanpåliggande roder. | |||||||||||||||||||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
|||||||||||||||||||||
| Antal kojer: |
5
|
Ruffhöjd: |
1,55 m
|
|||||||||||||||||||||
|
Kommentarer: W 30 Kompromiss presenterades under andra halvan av 1970-talet och tillverkades några år in på 1980-talet. Enligt uppgift såldes hon huvudsakligen som 1/2 eller 3/4 fabrikat. Vidare skall några exemplar som exporterades till Tyskland och Schweiz ha fått en något större rigg (Francespar). Inredning: Direkt vid nedgångstrappan finns ett pentry. Salong med längsgående soffor. Stickkoj akterut. Förpik. Pris som ny (kr): 1976 kostade hon i 3/4- fabrikat med krysställ men utan motor 67.000 kronor. Prisnivå idag för begagnad båt:
Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten Källa: Delvis Ulf Nilsson samt Urban Paulin. |
||||||||||||||||||||||||
|
Åter
till startsidan |
||||||||||||||||||||||||