| Karlskronakryssare | |||||||
| Längd överallt: | 7,4 m | Storsegel: | 9,8 kvm | ||||
| Längd i vattenlinjen: | - | Genua I: | 13,5 kvm | ||||
| Bredd: | 2,17 m | Genua II: | - | ||||
| Djupgående: | 0,99 m | Kryssfock: | - | ||||
| Deplacement: | 1,0 ton | Självslående fock | - | ||||
| Fenköl (järn): | 0,4 ton | Spinnaker: | 34 kvm | ||||
| Motor: |
-
|
Rigg: |
Masathead
|
||||
| Konstruktör: | Per Brohäll | Lystal: | - | ||||
| Konstruktion: | Marinplywood på ekspant. | ||||||
| Masthöjd: | - | ||||||
| Övrigt | Innanpåliggande roder. Negativ akter. | ||||||
| Bränsletank: |
40 liter
|
Vattentank: |
75 liter
|
||||
| Antal kojer |
-
|
Ruffhöjd: |
-
|
||||
| Tryck här för att komma till Brohällklubben | |||||||
|
Kommentarer: - Inredning: - Pris som ny (kr): - Prisnivå idag för begagnad båt: - Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
|||||||
| Till
startsidan Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2004-06-01 |
|||||||