| Havsörnen I | ||||||||||||||
| Längd överallt: | 9,41 m | Storsegel: | - | |||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | - | Genua I: | - | |||||||||||
| Bredd: | 2,65 m | Genua II: | - | |||||||||||
| Djupgående: | 1,40 m | Stormfock: | - | |||||||||||
| Deplacement: | 3,5 ton | Självslående fock: | Nej | |||||||||||
| Långköl (-): | - | Spinnaker: | - | |||||||||||
| Motor: |
-
|
Rigg: |
Masthead
|
|||||||||||
| Konstruktör: |
Olle Enderlein
|
Lystal: | - | |||||||||||
| Konstruktion: | Skrov i mahogny. Teakdäck | |||||||||||||
| Masthöjd: | - | |||||||||||||
| Övrigt | Positiv akter | |||||||||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
|||||||||||
| Antal kojer |
-
|
Ruffhöjd: |
-
|
|||||||||||
|
Kommentarer: Havsörnen I tillverkades mellan 1962 och 1964 i cirka 70 exemplar. Hon tillverkades av Storebro. Inredning: Länsgående soffor i salongen. Pris som ny (kr): - Prisnivå idag för begagnad båt:
Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
||||||||||||||
| Åter
till startsidan Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2006-12-25 |
||||||||||||||