| H-30 Netta | |||||||||||||||||||||||||
| Längd överallt: | 9,05 m | Storsegel: | 15,0 kvm | ||||||||||||||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | 6,95 m | Genua I: | 25,5 kvm | ||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 2,52 m | Fock I: | 20,0 kvm | ||||||||||||||||||||||
| Djupgående: | 1,40 m | Fock II: | 13,0 kvm | ||||||||||||||||||||||
| Deplacement: | 2,9 ton | Självslående fock: | - | ||||||||||||||||||||||
| Fenköl (järn, senare bly): | 1,4 ton | Spinnaker: | 60,0 kvm | ||||||||||||||||||||||
| Motor: |
Yanmar YSB 8 8Hk
|
Rigg: |
9/10-dels-rigg. Dubbla raka spridare.
Backstag.
|
||||||||||||||||||||||
| Konstruktör: |
Hans Groop
|
Lystal: | 1,05 | ||||||||||||||||||||||
| Konstruktion: | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast. | ||||||||||||||||||||||||
| Masthöjd: | 13 meter över vattenlinjen | ||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | Innanpåliggande roder. Negativ akter | ||||||||||||||||||||||||
| Bränsletank: |
15, senare 40 liter
|
Vattentank: |
65 liter
|
||||||||||||||||||||||
| Antal kojer: |
4 / 5
|
Ruffhöjd: |
1,8 meter
|
||||||||||||||||||||||
|
Kommentarer: Jag vet inte när Netta började tillverkas. Hon tillverkades åtminstone under andra halvan av 1970-talet. Hon såldes av Tiex-Vene OY i Finland. Jag vet inte hur många exemplar som tillverkades. Enligt uppgift hade Netta järnköl mellan 1975 och 1977 och därefter blyköl. Inredning: Enligt uppgift hade Netta från början 4 fullängdskojer och två barnkojer, efter några år 5 fullängdskojer. Pris som ny (kr):
Prisnivå idag för begagnad båt:
Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
|||||||||||||||||||||||||
|
Till
Startsidan |
|||||||||||||||||||||||||