| Nordisk Folkbåt | ||||||||||||||||||||||||||
| Längd överallt: | 7,68 m | Storsegel: | 17 kvm | |||||||||||||||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | 6,00 m | Genua I: | - | |||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 2,20 m | Genua II: | - | |||||||||||||||||||||||
| Djupgående: | 1,20 m | Kryssfock: | 7 kvm | |||||||||||||||||||||||
| Deplacement: | 2,0 ton | Självslående fock | Nej | |||||||||||||||||||||||
| Långköl (järn): | 1,0 ton | Spinnaker: | - | |||||||||||||||||||||||
| Motor: | Utombordare | Rigg: | 2/3-del.Enkla vant och fiolstag. | |||||||||||||||||||||||
| Konstruktör: | Tord Sundén | Lystal: | 0,97 | |||||||||||||||||||||||
| Konstruktion: | Klinkerskrov | |||||||||||||||||||||||||
| Masthöjd: | 11 meter | |||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | Utanpåliggande roder. Positiv akter | |||||||||||||||||||||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
|||||||||||||||||||||||
| Antal kojer |
4
|
Ruffhöjd: |
1,4 m
|
|||||||||||||||||||||||
|
Tryck här för att se bilder på Nordisk Folkbåt Tryck här för att komma till Svenska folkbåtsförbundets hemsida |
||||||||||||||||||||||||||
|
Kommentarer: Nordiska Folkbåten kom till i början av 1940-talet och totalt är runt 4.000 exemplar tillverkade. Från början var Nordisk Folkbåt en träbåt, men runt 1976 började hon även tillverkas i plast. Cirka 1.000 exemplar är gjorda i plast. Tillverkning sker fortfarande. Inredning: Pentry och kojer. Inredningens kvalitet varierar beroende vem som byggt henne och vad som har hänt med henne under sin livslängd. Pris som ny (kr):- Prisnivå idag för begagnad båt: Enligt uppgift från läsare kostar träexemplar vanligen mellan 5.000 och 45.000 kronor beroende på skick och plastexemplar runt 100.000 kronor.
Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
||||||||||||||||||||||||||
| Till
startsidan Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2005-07-12 |
||||||||||||||||||||||||||