|
|
|||||||
| Flyer | |||||||
| Längd överallt: | 6,52 m | Storsegel: | 20,4 kvm | ||||
| Längd i vattenlinjen: | 5,8,0 m | Rullfock: | 9,2 kvm | ||||
| Bredd: | 2,46 m | Genua II: | - | ||||
| Djupgående: | 0,2-1,55 m | Kryssfock: | - | ||||
| Deplacement: | 0,4 ton | Självslående fock | - | ||||
| Fällköl: | 0,1 ton | Spinnaker: | 40 kvm | ||||
| Motor: |
Utombordare
|
Rigg: | 7/8-del | ||||
| Konstruktör: |
Hans Backman
|
Lystal: | 1,38 | ||||
| Konstruktion: | - | ||||||
| Masthöjd: | 10 meter | ||||||
| Övrigt | Utanpåliggande roder. Negativ öppen akter | ||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
||||
| Antal kojer |
4
|
Ruffhöjd: |
-
|
||||
|
Kommentarer: Flyer tillverkades enligt uppgift under 4-5 år i slutet av 1980-talet. Hon tillverkades av Marin Park. Inredning: - Pris som ny (kr): - Prisnivå idag för begagnad båt: - Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
|||||||
| Åter
till startsidan Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2011-01-01 |
|||||||