| Flipper | ||||||||||||||||||
| Längd överallt: | 4,1 m | Storsegel: | - | |||||||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | - | Genua I: | - | |||||||||||||||
| Bredd: | 1,3 m | Genua II: | - | |||||||||||||||
| Djupgående: | 0,8 m | Stormfock: | - | |||||||||||||||
| Deplacement: | 0,07 ton | Självslående fock: | - | |||||||||||||||
| Köl (-): | - | Spinnaker: | - | |||||||||||||||
| Motor: |
-
|
Rigg: |
-
|
|||||||||||||||
| Konstruktör: |
Per Bruun
|
Lystal: | 1,12 | |||||||||||||||
| Konstruktion: | - | |||||||||||||||||
| Masthöjd: | - | |||||||||||||||||
| Övrigt | - | |||||||||||||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
|||||||||||||||
| Antal kojer |
-
|
Ruffhöjd: |
-
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Kommentarer: Flipper presenterades enligt uppgift 1968. Inredning: Saknas då det är en jolle Pris som ny (kr): - Prisnivå idag för begagnad båt:
Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten Källa: Samtliga uppgifter kommer från Martin Andersson |
||||||||||||||||||
| Åter
till startsidan Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2004-07-18 |
||||||||||||||||||