| Contrast 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd överallt: | 9,85 m | Storsegel: | 25,0 kvm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | 7,95 - 8,30 m | Genua I: | 32,0 kvm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 3,05 m | Genua II: | 26,0 kvm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djupgående: | 1,65 m | Genua III: | 18,5 kvm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deplacement: | 3,5 - 4,2 ton | Självslående fock: | 19,0 kvm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenköl (bly): | 1,7 ton | Spinnaker: | 82,0 / 68,0 kvm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor: |
Volvo Penta MD 7 17Hk, Yanmar 2GM 18Hk.
S-drev. Från 2002 Yanmar eller Volvo Penta 16-18 hk. S-drev.
|
Rigg: |
5/6-del. Genomgående mast. Ett
par bakåtsvepta spridare.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktör: |
Rolf Magnusson
|
Lystal: | 1,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktion: | Skrov och däck i sandwichkonstruktion med balsa som distansmaterial. Från och med hösten 2002 HEREX® som distansmaterial. Bottenstockar i armerad plast. Basinrede i plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masthöjd: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | Innanpåliggande roder. Negativ akter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bränsletank: |
35 liter.
|
Vattentank: |
65 liter, senare 120 liter. Tank i rostfritt
stål. Efter några år blev tryckvatten standard.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kojer: |
6
|
Ruffhöjd: |
1,86 meter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommentarer: Contrast 33 presenterades 1979 av Contrastbåtar i Karlstad (från en bit in på 1990-talet PMA Yachts). Tillverkningen upphörde runt 1999. Jag tror att drygt 250 exemplar har tillverkats. Exemplar tillverkade under 1990-talet är dock lätträknade. Från hösten 2002 startade tillverkningen igen. Hon såldes då av Pronavia Marine AB i Karlskrona. Tillverkningen skedde av Pronavias dotterbolag i Gdansk i Polen. Tillverkningen upphörde i slutet av 2004. Målet med Contrast 33 var att inte styras av några kappseglingsregler, utan fartgivande egenskaper skulle gå före mätregler. Inredning: Under årens lopp har en hel del hänt med Contrast 33, främst vad gäller inredningen. Från början var Contrast 33 helt öppen akter om nedgångstrappan med en stickkoj på varje sida. För om stickkojerna fanns ett navigationsbord till babord och en garderob till styrbord. Pentryt upptog hela babordssidan av salongen och på styrbordssidan fanns en dinette i form av en havlcirkel. För om salongen fanns toalett till styrbord och garderob till babord. Slutligen fanns förpik med två kojplatser, som brukligt. Vidare fanns en planlösning med längsgående soffor, men i övrigt identisk inredning med ursprungsvarianten (toalett föröver och två stickkojer i aktern). Denna variant är dock mindre vanlig. Överbyggnaden hade en lång rökfärgad ruta på varje sida. Dessa rutor byttes dock ut efter bara några år till två rutor i klarglas på respektive sida. Runt 1983-1984 ändrades inredningen så att toaletten flyttades akterut (direkt babord om nedgångstrappan). De dubbla stickkojerna byttes ut till en dubbelkoj i aktern (styrbord om nedgångstrappan). Dinetten byttes ut mot två längsgående soffor och köket flyttades akterut och minskades ner till den "vanliga" L-formade framåtvända varianten (direkt till styrbord om nedgångstrappan). Pentryt har spis med ugn och dubbla diskhoar. För om toaletten finns navigationsbord som man använder genom att sitta på salongssoffan. Motorn byttes även vid den här tidpunkten; från Volvo Penta MD 7 till Yanmar 2GM. Vid nystarten hösten 2002 är planlösningen inte ändrad. Från början var inredningen i teak. När inredningen ändrades 1983-1984 ändrades inredningen till mahogny. Pris som ny (kr):
Prisnivå idag för begagnad båt:
Besiktningsman Ronald Rybbes erfarenheter:
Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Åter
till startsidan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||